မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် မြေဩဇာသိုလှောင်ရုံလိုင်စင်များ
စဉ် | ကုမ္ပဏီအမည် | သိုလှောင်လိပ်စာ | သိုလှောင်ရုံ | လိုင်စင် အမှတ် | လိုင်စင် ခွင့်ပြုသည့်ရက် | လိုင်စင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် | လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကုန်ဆုံးမည့်ရက် | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ကြီး | ငယ် | |||||||
210 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | ကွင်းအမှတ် (၄၇) ဦးပိုင်အမှတ် ၅၁၉ခ၊ ဘုရားကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ၊ ဆပ်သေကျေးရွာ အုပ်စု၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၀ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
211 | SASA International Co., Ltd. | အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန် ဦးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုံ(၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၁ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
212 | Lawkanat (Myanmar) Group Co., Ltd. | အမှတ်(၁၆/အေ)၊ သစ္စာလမ်း၊ ကန်ဘဲ့လမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ။ | Â | ၂၁၂ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ | |
213 | Majestic Myanmar Group Trading Co., Ltd. | အမှတ် ၁၃၊ ရတနာလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၃ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | - |
214 | Old Lady Co., Ltd. | ကွင်းအမှတ်(၅၆၆-က)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈၈)၊ တောင်တံတိုင်းရှည်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | ၂၁၄ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | - |
215 | Nu Tri Gold Trading Co., Ltd. | အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန် ဦးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုံ(၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၅ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
216 | Sane Let So Co., Ltd. | ရုံးလမ်း၊ အမှတ် ( ၁ ) ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၆ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
217 | Piti Pyae Zone Co., Ltd. | ဘူတာရပ်ကွက်၊ ပုလိပ်မြို့၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၇ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
218 | Marubeni Myanmar Fertilizer Co.,Ltd. | လော့နံပတ် (ဘီ-၂၃)၊ ဇုံ-အေ၊ သီလဝါ စက်မှုဇုံ၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | ၂၁၈ | ၃၁.၈.၂၀၂၁ | ၃၀.၈.၂၀၂၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၅ |
Showing 1 to 10 of 118 entries
စဉ် | ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် | သိုလှောင်လိပ်စာ | သိုလှောင်ရုံ | လိုင်စင်အမှတ် | လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် | |
---|---|---|---|---|---|---|
ကြီး | ငယ် | |||||
1 | Pyi Phyo Tun International Co., Ltd. | အင်းမရွာ၊ ပုလောမြို့နယ်၊ ပလောက်မြို့၊ မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 001 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
2 | Golden Wax Co.,Ltd | အမှတ်- င /၁၂-၂(ခ)၊ သာဓုကန်လမ်း၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 002 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
3 | Tet Nay Tun Trading Co.,Ltd | အမှတ် (၃၈၀ )၊ လှသိင်္ဂီလမ်း၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 003 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
4 | Best Bull Agriculturlal Technology Co.,Ltd | အမှတ်(၁၀၆/၁၁၁)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 004 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
5 | Great Momentum Internationl Trading Co.,Ltd | အမှတ်-(၁၅၆/၁၅၇)၊ ရွှေရင်အေးကျောင်းလမ်း၊ လှိုင်သာယာဇုန်(၅)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 005 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
6 | Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd | လ(၃၉)၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ (၅၄)လမ်း၊ မက္ခရာလမ်းထောင့် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ | Â | - | 006 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
7 | Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd | (၅၃)လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့်ဖိုးရာဇာလမ်းကြား၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ပပ ၅၉၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 007 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
8 | Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd | အမှတ်(၅၄)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း ၊ ရွှေလန်ပန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒသကြီး | Â | - | 008 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
9 | Yara Myanmar Limited | အမှတ်-၄၂ ၊ မြတောင်ဝန်ကြီးဉီးမှိုလမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 009 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
10 | Agro King Group Co., Ltd | ဘုရားကုန်းကျေးရွာအုပ်စုရပ်ကွက်၊ အောင်ဓ္ဓမရိပ်သာလမ်း၊ အုပ်စုကွက်သစ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 010 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
11 | Great Unity Co.,Ltd | ဦးပိုင်အမှတ် (ပ/၁) မှ (ပ/၆)၊ ကွင်းအမှတ် (၇၈၃)၊ တောင်ညိုအနောက်၊ ပတ္တမြားကျေးရွာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 011 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
12 | Pioneer Agrobiz Co.,Ltd | က/၂၀၅၊ ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | - | Â | 012 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
13 | Many Agrotrade Co.,Ltd | အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန်ဉီးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုန်(၁)၊ လှိုင်သာယာမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 013 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
14 | Myanmar Golden Byter Co.,Ltd | အမှတ်(၁၀၉/အေ)၊ ရတနာသိင်္ဂီလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 014 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
15 | ဧကရီမင်းကုမ္ဗဏီလီမိတက် | အမှတ်(၂၃၁/ဘီ)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြိီး | - | Â | 015 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
16 | Moe Thu Kha TradingCo., Ltd | အမှတ်(လလ-၈၄/၇၀)၊ ရွေလှံဗိုလ်(၄၇/၄၈)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 016 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
17 | Shu San Industry Co.,Ltd | ၆၉ လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁၄)၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 017 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
18 | Shu San Industry Co.,Ltd | H-၁၈၀ ၊လမ်း ၆၀ B ၊ ဧဝရတ်လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 018 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
19 | Shu San Industry Co.,Ltd | ဇ-၂၃၊ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | - | Â | 019 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
20 | Shu San Industry Co.,Ltd | ဆ-၅၂၊ ပိတောက်လမ်း ၊ဘုရင်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 020 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
21 | Shu San Industry Co.,Ltd | အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 021 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
22 | Shu San Industry Co.,Ltd | အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 022 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
23 | Shu San Industry Co.,Ltd | အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 023 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
24 | Min Mahaw Co.,Ltd | အမှတ်(၃၅၇)၊ (၁၁) လမ်း၊ ဇေကမ္ဘာဝန်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 024 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
25 | Nawarat Myay Co.,Ltd | အမှတ်(၂၇၂/၂၇၃)၊ ညောင်ရမ်းလမ်း၊ ရွှေပေါကံ္ကရပ်ကွက် မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 025 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
26 | Golden Key Co.,Ltd | ၂၇/ခ၊ အကွက်အမှတ်၊ ၆၈၆/ခ၊ ဘော့ချောင်းမြောက်ကွင်း၊ သနပ်ပင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ သန်လျင်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 026 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
27 | United Agrochemical Co., Ltd. | အမှတ်(၂)၊ အောင်မြေသာယာလမ်း၊ အမှတ်(၆)နယ်မြေ၊ ညောင်ဉီးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | - | Â | 027 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
28 | မြဝတီထရေးဒင်း လီမိတက် | အမှတ်(၀၁)၊ ဖွဲနုဆီစက်ဝင်းအတွင်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 028 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
29 | The Lavish Lotus Co.,Ltd | အမှတ်-၁၀၃ ၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဇုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Â | - | 029 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
30 | Win Organic Farm Myanmar Co.,Ltd | စစ်ပင်ကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | - | Â | 030 | ၄.၁၁.၂၀၂၂ |
Showing 1 to 30 of 208 entries