တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အလိုက် ဖြ န့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်စာ ရင်း
စဉ် | ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီး | Fertilizer Shops | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၁၅ | ၂၀၁၆ | ၂၀၁၇ | ၂၀၁၈ | ၂၀၁၉ | ||
၁ | ကချင် | ၁၄၁ | ၂၀၆ | ၂၆၉ | ၃၀၉ | ၃၇၈ |
၂ | ကယား | ၂၅ | ၄၂ | ၅၅ | ၆၀ | ၇၀ |
၃ | ကရင် | ၉၂ | ၁၀၅ | ၁၃၂ | ၁၄၀ | ၁၇၂ |
၄ | ချင်း | - | - | - | - | - |
၅ | စစ်ကိုင်း | ၄၀၁ | ၆၄၈ | ၈၀၁ | ၉၅၂ | ၁၁၆၆ |
၆ | တနင်္သာရီ | ၇၀ | ၈၅ | ၉၃ | ၉၆ | ၁၀၇ |
၇ | ပဲခူး | ၆၈၁ | ၉၁၈ | ၁၁၁၅ | ၁၂၃၅ | ၁၅၁၄ |
၈ | မကွေး | ၄၁၈ | ၅၈၁ | ၇၀၄ | ၈၀၃ | ၉၈၉ |
၉ | မန္တလေး | ၆၅၄ | ၈၅၁ | ၁၁၁၁ | ၁၂၄၀ | ၁၃၉၅ |
၁၀ | မွန် | ၃၃၉ | ၃၉၃ | ၄၆၀ | ၄၈၄ | ၅၂၄ |
၁၁ | ရခိုင် | ၁၁၄ | ၁၈၆ | ၂၁၉ | ၂၄၃ | ၃၄၆ |
၁၂ | ရန်ကုန် | ၂၆၈ | ၃၄၇ | ၄၃၀ | ၅၂၆ | ၆၆၈ |
၁၃ | ရှမ်း | ၄၈၂ | ၇၁၃ | ၁၀၀၀ | ၁၁၅၀ | ၁၂၆၉ |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၈၇၆ | ၁၁၀၆ | ၁၂၇၄ | ၁၃၉၈ | ၁၆၃၄ |
၁၅ | နေပြည်တော် | ၇၄ | ၉၆ | ၁၂၉ | ၁၅၉ | ၁၉၄ |
စုစုပေါင်း | ၄၆၃၅ | ၆၂၇၇ | ၇၇၉၂ | ၈၇၉၅ | ၁၀၄၂၆ |
Remark – Inspection Time is 2 to 3 / shop / year