(၄၃)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်ပမှတင်သွင်းကုန်ကြမ်းမြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ
စဉ် | ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် | မြေသြဇာအမည် | ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်အချိုးအစား | မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသက) | မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့် ရက် | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlyan Lone Co., Ltd. | Urea Fertilizer | 1000 Kg | ( N : 46% ) | 1 | ၂၉.၇.၂၀၂၅ | Urea |
2 | Hlyan Lone Co., Ltd. | Granular Urea Fertilizer | 1000 Kg | ( N : 46% ) | 2 | ၂၉.၇.၂၀၂၅ | Urea |
3 | Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd. | Water Soluble Fertilizer (5-30-0) | 1000Kg | ( N : 5%, P2O5 : 30% ) | 3 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
4 | Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd. | Water Soluble Fertilizer (7-33-0) | 1000Kg | ( N : 7%, P2O5 : 33% ) | 004 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
5 | Good Brothers (Chemical)Co., Ltd. | Urea Fertilizer (0.85-2.8mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 006 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Urea |
6 | Good Brothers (Chemical)Co., Ltd. | Urea Fertilizer (1.18-3.35mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 007 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Urea |
7 | Good Brothers (Chemical)Co., Ltd. | Urea Fertilizer (2.00-4.00mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 008 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Urea |
8 | Good Brothers (Chemical)Co., Ltd. | Urea Fertilizer (2.00-4.75mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 009 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Urea |
9 | Golden Key Co., Ltd. | Humic Acid (Zebra) | 25Kg | ( Humic Acid : 55% ) | 010 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | other |
10 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Potassium Sulphate | 50 Kg | ( K2O : 52 % Min ) | 011 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Potash |
Showing 1 to 10 of 1,146 entries
စဉ် | ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် | မြေသြဇာအမည် | အိတ် | ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား | မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသက) | မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlyan Lone Co., Ltd. | Urea Fertilizer | 1000 Kg | ( N : 46% ) | 001 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
2 | Hlyan Lone Co., Ltd. | Granular Urea Fertilizer | 1000 Kg | ( N : 46% ) | 002 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
3 | Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd. | Water Soluble Fertilizer (5-30-0) | 1000Kg | ( N : 5%, P2O5 : 30% ) | 003 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
4 | Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd. | Water Soluble Fertilizer (7-33-0) | 1000Kg | ( N : 7%, P2O5 : 33% ) | 004 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
5 | CPP Fertilizer Co., Ltd. | Soil Improver ( Clay Type ) | 1000 Kg | ( pH (1:2) : 8.51, CaO : 28.9 %, Moisture : 1.08 % ) | 005 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Other |
6 | Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd. | Urea Fertilizer (0.85-2.8mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 006 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
7 | Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd. | Urea Fertilizer (1.18-3.35mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 007 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
8 | Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd. | Urea Fertilizer (2.00-4.00mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 008 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
9 | Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd. | Urea Fertilizer (2.00-4.75mm) | 2000kg,1500kg 1300kg | ( N : 46% ) | 009 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
10 | Golden Key Co., Ltd. | Humic Acid (Zebra) | 25Kg | ( Humic Acid : 55% ) | 010 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | other |
11 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Potassium Sulphate | 50 Kg | ( K2O : 52 % Min ) | 011 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Potash |
12 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Potassium Sulphate | 50 Kg | ( K2O : 50 % Min ) | 012 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Potash |
13 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Sulphate of Potash Granular | 50 Kg | ( K2O : 50 % Min ) | 013 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Potash |
14 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Granular Urea (SHIRAI PEIROCHEMICAL COMPLEX) | 50 Kg | ( N : 46% ) | 014 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
15 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Granular Urea | 50 Kg | ( N : 46%Min ) | 015 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
16 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Prilled Urea | 50 Kg | ( N : 46%Min ) | 016 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
17 | Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd. | Basforliar ® Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်)) | 1000 Ltr | (N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001%) | 017 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Foliar |
18 | Agri First Co., Ltd. | Premium Compound Fertilizer (Kujaku Special) ( 15-15-15+7S) | 27TNE, 25TNE, 2TNE,1.5TNE, 1TNE | ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) | 018 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
19 | Agri First Co., Ltd. | Premium Compound Fertilizer (Kujaku Super) ( 15-15-15+7S) | 27TNE, 25TNE, 2TNE,1.5TNE, 1TNE | ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) | 019 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Compound |
20 | 1-2-1 Public Co., Ltd. | Potash Fertilizer ( Muriate of Potash ) | 27 TNE, 25 TNE | ( K2O : 60 % ) | 020 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Potash |
21 | Valfert Co.,Ltd | Granular Urea Fertilizer | Shipment | ( N : 46% ) | 021 | ၂၉.၇.၂၀၂၂ | Nitrogen |
22 | Shu San Industry Co., Ltd | Muriate of Potash Fertilizer (MOP) | 1000 kg | (K2O :60%) | 022 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Potash |
23 | Shu San Industry Co., Ltd | Muriate of Potash Fertilizer (MOP) | 5000TNE/ 25TNE/1000kg/ | (K2O : 60%) | 023 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Potash |
24 | Shu San Industry Co., Ltd | Urea Fertilizer (Prilled) | 25TNE | (N≥46%) | 024 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
25 | Shu San Industry Co., Ltd | Urea Fertilizer (Granular) | 25TNE | (N≥46%) | 025 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
26 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | Symbion S | 20Kg | (Thiobacillus thiooxidans : 5x107 bacterial Cell / gm) | 026 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Bio |
27 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | Symbion N | 20Kg | (Rhizobium japonicum: 5x107 bacterial Cell/gm, Azospirillum lipoferum: 5x107 bacterial Cell/gm, Azotobacter: 5x107 bacterial Cell/gm) | 027 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Bio |
28 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | Symbion P | 20Kg | Bacillus megaterium var.phosphaticum : 5x107 bacterialCell/gm | 028 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Bio |
29 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | Symbion K | 20Kg | (Frateuria Aurantia: 5x107 bacterial Cell/gm) | 029 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Bio |
30 | Supreme Bio Tech Co., Ltd. | Symbion VAM | 20Kg | (Glomus mossee,G.fasciculatum,G.intraradices contain VAM infected root bits and mycorrhizal spores @)1000 infective propagules per gram) | 030 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Foliar |
31 | Old Lady Co., Ltd. | Diammonium Phosphate Fertilizer ( 18-46-0 )(DAP) | 50 kg | (N:18%, P2O5:46%) | 031 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Compound |
32 | Old Lady Co., Ltd. | Ammonium Sulphate Fertilizer | 1000 kg | (N:21%, S:24%) | 032 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
33 | Old Lady Co., Ltd. | Muriate of Potash Fertilizer ( MOP ) ( UZKIMYO IMPEKS ) | 50 kg | (K2O:60%) | 033 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Potash |
34 | Myanmar Vita Co., Ltd | Ammonium Sulphate | 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 034 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
35 | Myanmar Vita Co., Ltd | Ammonium Sulphate | 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 035 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
36 | Good Brothers Co.,Ltd. | Muriate of Potash(MOP) Powder | Shipment, (1,2,25,28) TNEs | ( K2O ≥ 60% ) | 036 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Potash |
37 | Agri First Co., Ltd. | Magnesium Sulphate Fertilizer | 50 kg | (MgO: 27%, S: 18%) | 037 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Other |
38 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 038 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
39 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 039 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
40 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 040 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
41 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 041 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
42 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 042 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
43 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 043 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
44 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 044 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
45 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 045 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
46 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulfate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:24%Min) | 046 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
47 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulfate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:24%Min) | 047 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
48 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 048 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
49 | Myanma Awba Industries Co., Ltd. | Ammonium Sulphate | Shipment 25 TNE/ 1250/50kg | (N:20.5%Min, S:23.5%Min) | 049 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
50 | Myawaddy Trading Limited. | Granular Urea Fertilizer | 1330 kg | (N : 46%) | 050 | ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ | Nitrogen |
Showing 1 to 50 of 568 entries