(၄၃)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ
စဉ် | ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် | မြေသြဇာအမည် | ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်အချိုးအစား | မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (ထလ) | မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့် ရက် | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | မိုက်ခရိုမက်(စ်) အနည်းလိုအာဟာရရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ | 500 gm | ( Ca: 4.409 %, Mg: 7.296 %, S: 6.394%, Mn: 7.58 % ) | 015 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
2 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ဂျက်အပင်အထမြန်အားဆေး | 500 gm | ( N: 9.107 %, P2O5: 18.14 %, K2O: 8.86 % ) | 021 Fertilizer Law: | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
3 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ရွှေခြင်္သေ့ အသီးပွဆေး၊ အသီးကြီးဆေး Fruit King | 500 gm | ( N: 2.61%, P2O5: 6.334 %, K2O: 30.24 % ) | 025 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
4 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ရွှေခြင်္သေ့ ငရုတ်သီးသန့်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ | 600 gm | ( N: 8.802 %, P2O5: 1.257 %, K2O: 7.03 % ) | 029 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
5 | Farm Link Co., Ltd. | SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နီ ) | 500 gm | ( N : 15.858 %, P2O5 : 10.441 %, K2O : 8.95 % ) | 033 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
6 | Farm Link Co., Ltd. | SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ပြာ ) | 500 gm | ( N : 13.801%, P2O5 : 4.903 %, K2O : 8.18 % ) | 034 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
7 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 50 Kg | ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 50 kg ) | 044 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
8 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 40 Kg | ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 40 kg ) | 045 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
9 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 50 Kg | ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) ( 50 kg ) | 047 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
10 | ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း | နီတိုပလပ်စ် ( သီးနှံအထွက်တိုးဆေး ) | 500 gm | ( K2O : 0.079 %, Ca : 0.4098 %, S : 0.927 %, Mn : 0.328 % ) | 068 | ၂၇.၄.၂၀၂၄ | Foliar |
Showing 1 to 10 of 2,401 entries
စဉ် | ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် | မြေသြဇာအမည် | အိတ် | ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား | မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (ထလ) | မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | မိုက်ခရိုမက်(စ်) အနည်းလိုအာဟာရရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ | 500 gm | ( Ca: 4.409 %, Mg: 7.296 %, S: 6.394%, Mn: 7.58 % ) | 015 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
2 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ဂျက်အပင်အထမြန်အားဆေး | 500 gm | ( N: 9.107 %, P2O5: 18.14 %, K2O: 8.86 % ) | 021 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
3 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ရွှေခြင်္သေ့ အသီးပွဆေး၊ အသီးကြီးဆေး Fruit King | 500 gm | ( N: 2.61%, P2O5: 6.334 %, K2O: 30.24 % ) | 025 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
4 | Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd. | ရွှေခြင်္သေ့ ငရုတ်သီးသန့်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ | 600 gm | ( N: 8.802 %, P2O5: 1.257 %, K2O: 7.03 % ) | 029 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
5 | Farm Link Co., Ltd. | SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နီ ) | 500 gm | ( N : 15.858 %, P2O5 : 10.441 %, K2O : 8.95 % ) | 033 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
6 | Farm Link Co., Ltd. | SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ပြာ ) | 500 gm | ( N : 13.801%, P2O5 : 4.903 %, K2O : 8.18 % ) | 034 | ၂၈.၁.၂၀၂၄ | Foliar |
7 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 50 Kg | ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 50 kg ) | 044 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
8 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 40 Kg | ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 40 kg ) | 047 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
9 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ | 50 Kg | ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) ( 50 kg ) | 047 | ၅.၂.၂၀၂၄ | Compound |
10 | ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း | နီတိုပလပ်စ် ( သီးနှံအထွက်တိုးဆေး ) | 500 gm | ( K2O : 0.079 %, Ca : 0.4098 %, S : 0.927 %, Mn : 0.328 % ) | 068 | ၂၇.၄.၂၀၂၄ | Foliar |
11 | ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း | မိုနိုပလပ်စ် ( အပင်ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် ) | 300 gm | ( N : 0.178 %, P2O5 : 10.178 %, K2O : 0.061 %, Ca : 0.16 %, Mg : 0.34 %, S : 0.064 %, Mn : 0.219 % ) | 069 | ၂၇.၄.၂၀၂၄ | Foliar |
12 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | Fertilizer Cab(Calcium Boron) (Calbomag Super ) | 50 gm | ( Ca : 5.0 %, Mg : 3.0 %, B :0.5 % ) | 087 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
13 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် စပါးအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | ( N : 29 %, P2O5 : 14 %, K2O : 9 % ) | 109 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
14 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 500 gm | ( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm, Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm, Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm ) | 111 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
15 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 1 Kg | ( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm, Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm, Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm ) | 112 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
16 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 500 gm | ( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm, Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm, Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) ) | 113 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
17 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 1 Kg | ( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm, Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm, Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) ) | 114 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
18 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | စတက်တာ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 1 Kg | ( N : 45% ) | 115 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
19 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 500 gm | ( N : 38%, K2O : 5 %, Trace Elements (Mg, S, B, Mo, Cu, Fe, Zn, Mn, Co ) : 2 % ) | 116 | ၂၉.၉.၂၀၂၄ | Foliar |
20 | Anawrahta Production Co., Ltd. | တီစူပါဖော့စဖိတ်အရည် | 500 cc | ( P2O5 : 70 % ) | 119 | ၁.၂.၂၀၂၅ | Foliar |
21 | Anawrahta Production Co., Ltd. | Chili ( အရည် ) | 500 cc | ( N : 1 %, P2O5 : 8 %, K2O : 0.043 % ) | 120 | ၁.၂.၂၀၂၅ | Foliar |
22 | စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း | စူပါတင် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် | 500 gm | ( N : 30 %, P2O5 : 4 %, K2O : 6 %, MgO : 0.02 %, S:0.10 %, Fe:0.20 %, Zn:0.01%, Mn:0.02 %,Cu:0.02 %, B:0.01%, Mo:0.10 % ) | 129 | ၇.၂.၂၀၂၅ | Foliar |
23 | စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း | စူပါတင် ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် | 350 gm | ( N : 30 % ) | 130 | ၇.၂.၂၀၂၅ | Foliar |
24 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် သီးနှံစုံအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 500 gm | (N:20%, P2O5:10%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %, Mn:1.37%,Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.50%) | 133 | ၁၄.၂.၂၀၂၅ | Foliar |
25 | Myat Min Co., Ltd. | ရွှေသီးမြေသြဇာ ( အစေ့ ) | 50 Kg | ( N : 3 %, P2O5 : 4 % , K2O : 1 %, Ca : 12 %, S : 0.31 %, OM : 28 % ) | 138 | ၁၉.၉.၂၀၂၂ | Organic |
26 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် မိုးမြေပဲအထူး - ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | (N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 163 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
27 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် မိုးမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 350 gm 700 gm | (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) (N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 164 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
28 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ဆောင်းမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm 350 gm | (N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 165 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
29 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် မြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm 350 gm | (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) (N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 166 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
30 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 350 gm | (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%, Mn:1.33%, Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%) | 167 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
31 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%, Mn:1.33%,Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%) | 168 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
32 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် သခွားမွှေးအထူး - ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | (N:5%, P2O5:25%, K2O:25%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 169 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
33 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကော အထူး - ၁ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | (N:20%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:1.04%, Mn:1.08%,Mo:0.02%, Cu:0.41%, Bo:0.13%, S:0.5%) | 170 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
34 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 350 gm | (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%, Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%) | 171 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
35 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁၊ ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm 350 gm | (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%, Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%) (N:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%, Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%) | 172 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
36 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 350 gm | (N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%) | 173 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
37 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 700 gm | (N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, Mn:1.38%, Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%) | 174 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
38 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အာလူးအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 520 gm | (N:0%, P2O5:48%, K2O:32%, Mg:1.98%, Zn:0.51%, Fe:1 %, Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.13%, S:0.75%) | 175 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
39 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ကုလားပဲအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် | 560 gm | N:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %, Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%) | 176 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
40 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် | 1 Liter | ( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) | 177 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
41 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် | 500 cc | ( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) | 178 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
42 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် | 1 Liter | ( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) | 179 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
43 | Myanma Awba Group Co., Ltd. | ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် | 500 cc | ( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) | 180 | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | Foliar |
44 | Golden Key Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( မြင်းကျား ) | 50 Kg | ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) | 250 | ၂၈.၉.၂၀၂၃ | Compound |
45 | Myanma Awba Industries Co.,Ltd. | NPK Fertilizer | 50 Kg | ( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % ) | 260 | ၇.၁၂.၂၀၂၃ | Compound |
46 | Golden Key Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( မြင်းကျား ) | 50 Kg | ( N : 12 %, P2O5 : 13 % ) | 268 | ၇.၁၂.၂၀၂၃ | Compound |
47 | Alluvium Trading Co., Ltd. | စွမ်းတောက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ | 480 gm | ( N : 0.05 %, P2O5 : 33 %, K2O : 8 % ) | 270 | ၇.၁၂.၂၀၂၃ | Foliar |
48 | Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. | ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ | 50 Kg | ( N : 13 %, P2O5 : 12 %, K2O : 5 % ) | 288 | ၁၄.၉.၂၀၂၂ | Compound |
49 | Myanma Awba Industries Co.,Ltd. | ကောမက်( NPK Fertilizer) | 50 Kg | ( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 15 %, ) | 291 | ၅.၆.၂၀၂၄ | Compound |
50 | Myanma Awba Industries Co.,Ltd. | ကောမက်( NPK Fertilizer) | 50 Kg | ( N : 20 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % ) | 292 | ၅.၆.၂၀၂၄ | Compound |
Showing 1 to 50 of 1,692 entries